服務(wù)熱線
010-68173889
                        
                    廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-11-27
瀏覽次數(shù):1963
簡要描述:
中試凍干機(jī)是一種用于實(shí)驗(yàn)室或中試規(guī)模的凍干過程的設(shè)備。凍干是一種將物質(zhì)從冷凍狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闊o水狀態(tài)的過程,通過低溫和真空條件下的升華來去除物質(zhì)中的水分,以保持其化學(xué)性質(zhì)和穩(wěn)定性。
|              型號  |                          Pilot3-6L  |                          Pilot3-6M  |                          Pilot5-8L  |                          Pilot5-8M  |                          Pilot7-12L  |                          Pilot7-12M  |                          Pilot10-15L  |                          Pilot10-15M  |         |||||
|              凍干面積  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.525  |                          0.525  |                          0.8  |                          0.8  |                          1.0  |                          1.0  |         |||||
|              冷阱溫度 (空載)  |                          -55℃  |                          -85℃  |                          -55℃  |                          -85℃  |                          -55℃  |                          -85℃  |                          -55℃  |                          -85℃  |         |||||
|              真空度 (空載)  |                          ≤3Pa  |         ||||||||||||
|              板層溫度(空載)  |                          -40℃  |                          -55℃  |                          -40℃  |                          -55℃  |                          -40℃  |                          -55℃  |                          -40℃  |                          -55℃  |         |||||
|              板層制冷方式  |                          硅油循環(huán)  |         ||||||||||||
|              捕水能力  |                          6L  |                          6L  |                          8L  |                          8L  |                          12L  |                          12L  |                          15L  |                          15L  |         |||||
|              凍干效率  |                          3L/24H  |                          3L/24H  |                          5L/24H  |                          5L/24H  |                          7L/24H  |                          7L/24H  |                          10L/24H  |                          10L/24H  |         |||||
|              板層間距  |                          100mm  |                          100mm  |                          80mm  |                          80mm  |                          80mm  |                          80mm  |                          85mm  |                          85mm  |         |||||
|              壓塞  |                          電動  |         ||||||||||||
|              壓縮機(jī)功率  |                          1.5HP  |                          2*1.5HP  |                          2HP  |                          2*2HP  |                          3HP  |                          2*3HP  |                          3HP  |                          2*3HP  |         |||||
|              真空泵  |                          4L/S  |         ||||||||||||
|              整機(jī)尺寸 (約)  |                          W760*D1040*H1860  |                          W760*D1040*H1860  |                          W760*D1040*H1860  |                          W760*D1040*H1860  |                          W760*D1140*H1980  |                          W760*D1140*H1980  |                          W760*D1140*H1980  |                          W760*D1140*H1980  |         |||||


聯(lián)系方式
郵件:[email protected]
 
      
        